长和(00001)、新鸿基公司(00086)、第一太平(00142)、永安国际(00289)、民银资本(01141)、富智康集团(02038)、安德利果汁(02218)、天福(06868)、爱德新能源(02623)、DYNAM JAPAN(06889)、和谐汽车(03836)、巨星医疗控股(02393)、彩客化学(01986)、中国飞鹤(06186)、雷蛇(01337)、海尔智家(06690)、百融云-W(06608)于2021年6月21日进行了回购。其中,回购金额最大的为长和(00001),回购数量196.95 万,回购金额1.16 亿元。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 长和(00001) | 196.95 万 | 1.16 亿 | 678.05 万 | 0.176% |
| 海尔智家(06690) | 190.00 万 | 5627.82 万 | 2803.78 万 | 1.036% |
| 中国飞鹤(06186) | 300.00 万 | 5226.78 万 | 1610.10 万 | 0.180% |
| 雷蛇(01337) | 250.00 万 | 534.65 万 | 2420.00 万 | 0.274% |
| 富智康集团(02038) | 240.00 万 | 296.63 万 | 2476.60 万 | 0.306% |
| 和谐汽车(03836) | 89.35 万 | 295.70 万 | 302.40 万 | 0.192% |
| 爱德新能源(02623) | 1223.40 万 | 285.64 万 | 2146.20 万 | 0.410% |
| 第一太平(00142) | 80.00 万 | 209.09 万 | 570.00 万 | 0.132% |
| 安德利果汁(02218) | 24.35 万 | 177.36 万 | 400.00 万 | 1.089% |
| 百融云-W(06608) | 6.25 万 | 121.93 万 | 19.40 万 | 0.039% |
| DYNAM JAPAN(06889) | 10.98 万 | 79.55 万 | 1540.56 万 | 2.011% |
| 永安国际(00289) | 3.10 万 | 53.63 万 | 3.10 万 | 0.011% |
| 巨星医疗控股(02393) | 37.25 万 | 42.55 万 | 251.25 万 | 0.106% |
| 民银资本(01141) | 300.00 万 | 29.40 万 | 1.05 亿 | 0.220% |
| 天福(06868) | 1.00 万 | 5.38 万 | 42.30 万 | 0.038% |
| 彩客化学(01986) | 2.80 万 | 3.54 万 | 92.15 万 | 0.089% |
| 新鸿基公司(00086) | 5000.00 | 2.08 万 | 2.00 万 | 0.001% |
